Skip to content

自用github by 13422797310

Details

Author13422797310

LicenseNo License

Categoryg

Created

Updated

Code size84 kB

Code checksum9fc7939c

Statistics

Learn how we calculate statistics in the FAQ.

Failed to fetch stats.

Description

自用g

Notes

Userstyle doesn't have notes.

Source code

Source code has over 10K characters, so we truncated it. You can inspect the full source code on install link.
		/* ==UserStyle==
@name         自github
@namespace      github.com/openstyles/stylus
@version       1.0.0
@description     *
@author        ChenHongJiang
==/UserStyle== */
		/*=======================================================================*/
		/* 全局配置 */
		/* 👇鼠标左键框柱内容时候的背景色 */
		*::selection {
			background-color: #f0d8b9 !important;
			/* 保持字体颜色不变 */
			color: inherit !important;
		}
		/* 👇kimi 划线蓝色
		*::selection {
			background-color: #353e5c !important;
			color:inherit !important;
		}

	👇以访问过的链接的颜色
		a:visited {
			color: purple !important;
		}
/* 👇将内容向左移动一个字符宽度
		.bili-video-card__info--date {
			text-indent: -0.2em;
			将内容向左移动一个字符宽度
			overflow: hidden;
			 隐藏超出部分 
			white-space: nowrap;
			 防止内容换行 
		}
 */
		/*  */
		#InnovationAnalyzerBoxForCollectData_1 input {
			color: white !important;
		}
		/*
		文章段的设置
		p {
			margin: 0 !important;
			padding: 0 !important;
			font-size: 16px !important;
			line-height: 28px !important;
}*/
		/* TOC 边栏文字大小 */
		.heading.breadcrumb {
			font-size: 16px !important;
			color: #D1D7E0 !important;
		}
		@-moz-document url-prefix("https://github.com/") {
			/* github */
			#translate-me {
				display: none !important;
			}
			/* 顶栏按钮数字去背景 */
			.pagehead-actions button span,
			.pagehead-actions a span {
				background: none !important;
			}
			/* 仓库内左栏内容,链接去除下划线 */
			.Layout-main a,
			.Layout-sidebar a {
				text-decoration: none !important;
			}
			/* 仓库内标题链接 */
			.Layout-sidebar .BorderGrid.about-margin .BorderGrid-row .BorderGrid-cell .hide-sm.hide-md p .Link--inTextBlock {
				text-decoration: none !important;
			}
			/* 仓库内链接 */
			.Layout-sidebar .BorderGrid.about-margin .BorderGrid-row .BorderGrid-cell .hide-sm.hide-md .my-3.d-flex span a[role="link"] {
				font-size: 16px !important;
				font-weight: 400 !important;
			}
			/* 仓库内标签 */
			.topic-tag.topic-tag-link {
				font-size: 16px !important;
				font-weight: 400 !important;
			}
			/* 顶栏右边的关注、复刻、星标,隐藏 */
			#repository-details-container {
				display: none !important;
			}
			/* 仓库标题下的横分割线隐藏 */
			div[class=" container-xl "] {
				display: none !important;
			}
			/* 标题margin */
			div[class="d-flex flex-nowrap flex-justify-end mb-3  container-xl  px-3 px-lg-5"] {
				margin: 0 !important;
			}
			/* 仓库名 */
			#repository-container-header {
				display: none !important;
			}
			/**/
			table[aria-labelledby="folders-and-files"] {
				tbody tr:first-child {
					td {
						background-color: #212830 !important;
					}
				}
				thead.Box-sc-g0xbh4-0 {
					tr.Box-sc-g0xbh4-0 {
						th[colspan="1"],
						.hide-sm {
							background-color: #212830 !important;
						}
					}
				}
			}
			.AppHeader {
				background-color: #212830 !important;
			}
			/* markdown 栏 */
			.js-snippet-clipboard-copy-unpositioned {
				padding: 0 0 0 20px !important;
			}
			/* markdown */
			article[class="markdown-body entry-content container-lg"] {
				/* code 去背景 */
				p,
				td,
				tr,
				tbody,
				thead,
				table,
				div,
				span,
				ul,
				li,
				font,
				font font font,
				h1,
				h2,
				h3,
				h4,
				h5,
				h6 {
					code {
						background-color: rgba(0, 0, 0, 0) !important;
					}
				}

				/* 去除h1-h6的border */
				h1,
				h2,
				h3,
				h4,
				h5,
				h6 {
					border: none !important;
				}
				/* h1-h6 行前面的链接标签 */
				.markdown-heading {
					a.anchor {
						display: none !important;
					}
				}
				.heading-element {
					margin: 10px 0 10px 0 !important;
					padding: 0 0 0 0 !important;
				}
				p,
				ul,
				div {
					margin-bottom: 0 !important;
				}
				/* 图片大小 */
				img {
					max-width: 80% !important;
				}
				hr {
					display: none !important;
				}
				/* 字体变瘦 */
				h1.heading-element,
				h2.heading-element,
				h3.heading-element,
				h4.heading-element,
				h5.heading-element,
				h6.heading-element {
					font-weight: 100 !important;
				}
			}
			/* markdown 中非标题行缩进 */
			article.markdown-body.entry-content.container-lg > :not(div.markdown-heading) {
				margin-left: 40px !important;
			}
			/**/
			a[class="d-flex flex-items-center flex-justify-center mr-1 gap-1 color-fg-muted"],
			span[class="rgh-ci-link ml-1"] {
				display: none !important;
			}
			/* markdown 去 border */
			div[class="Box-sc-g0xbh4-0 dmOdbP"] {
				border: none !important;
			}
			/**/
			div[class="Box-sc-g0xbh4-0 hCBpZm"] {
				border: none !important;
			}
			/* 字体粗细:100 */
			*,
			h1,
			h2,
			h3,
			h4,
			h5,
			h6,
			a,
			span, section,
			h1::before,
			h2::before,
			h3::before,
			h4::before,
			h5::before,
			h6::before,
			.heading-element,
			.markdown-heading,
			.markdown-heading h2,
			a.topic-tag.topic-tag-link,
			a.Link--primary.Link.text-bold.mx-2,
			h2.h4.mb-3,
			h2.h4,
			span[class="color-fg-default text-bold mr-1"],
			span[class="text-normal"],
			#outline-id,
			font,
			font code,
			code,
			a[class="Link text-bold wb-break-word"],
			h2[class="h2 lh-condensed my-2"],
			h2[class="h2 lh-condensed mt-1"],
			a[class="Link text-bold"],
			h1.h1,
			a.Link--primary.Link.text-bold,
			a.Link,
			h2.f5.text-bold,
			h1[id="authorizationTitle"],
			span.f3,
			span.text-bold {
				font-weight: 100 !important;
			}
			/* 隐藏 */
			svg[class="octicon octicon-link flex-shrink-0 mr-2"] {
				display: none !important;
			}
			/* 侧边栏 */
			.scroll-wrapper {
				max-height: 1000px !important;
				padding: 0 0 0 0 !important;
				ul li a {
					padding-top: 1px !important;
					padding-bottom: 1px !important;
				}
			}
			*::selection {
				background-color: #353e5c !important;
				color: inherit !important;
			}
		}
		@-moz-document url-prefix("https://github.com/") {
			/* github 颜色 */
			/* 突出标签 */
			/* 黄色 */
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="postgres"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="js"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="ios"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="next"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="web"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="android"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="git"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="github"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="open-source"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="tool"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="nextjs"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="nodejs"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="sql"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="database"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="sqlite"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="express"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="kubernetes"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="k8s"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="docker"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="vue"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="react"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="angular"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="postgresql"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="node"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="svelte"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="nest"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="nuxt"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="swift"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="css"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="electron"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="nginx"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="spring"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="kotlin"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="flutter"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="aws"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="uniapp"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="algorithm"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="leetcode"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="javascript"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="typescript"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="monitor"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="vue2"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="vue3"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="nestjs"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="chrome-extension"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="greasemonkey"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="tampermonkey"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="userscript"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="reactjs"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="vuejs"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="expressjs"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="node-js"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="awesome"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="wwwwwwwwwwwww"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="wwwwwwwwwwwww"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="wwwwwwwwwwwww"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="wwwwwwwwwwwww"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="wwwwwwwwwwwww"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title*="bootstrap"] {
				color: #F1E05A !important;
			}
			/* 红色非必要 */
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="rag"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="cli"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="vim"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="proxy"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="shell"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="ai"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="big-data"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="spark"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="hadoop"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="numpy"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="pandas"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="tensorflow"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="kaggle"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="yolo"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="model"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="gluon"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="analy"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="machine-learning"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="depth"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="wpf"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="deep-learning"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="pytorch"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="natural-language-processing"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="nlp"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="programming-language"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="v2ray"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="text-to-speech"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="tts"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="langchain"],
			.topic-tag.topic-tag-link[title~="spider"],...

Reviews

No reviews yet.